一、理化指標(典型值)
| Al2O3 % | SiO2 % | ZrO2 % | MgO % | CaO % | Lol % | 體積密度g/cm3 | 顯氣孔率 % | 抗折強度 Mpa |
本體 | 55.36 | 13.25 | — | — | — | 25.14 | 2.48 | 16.02 | 7.4 |
本體 | 58.90 | 11.73 | — | — | — | 22.07 | 2.61 | 15.74 | 8.7 |
碗部 | 78.26 | 10.51 | — | — | — | 10.21 | 2.92 | 15.15 | 12.5 |
碗部 | 73.54 | 12.14 | — | 8.36 | — | 12.16 | 2.82 | 15.60 | 10.9 |
碗部 | 64.85 | 9.13 | — | 12.26 | — | 13.43 | 2.80 | 16.70 | 13.4 |
碗部 | 8.73 | 9.21 | — | 65.37 | — | 13.86 | 2.71 | 16.69 | 8.7 |
渣線 | — | — | 75.10 | — | — | 15.52 | 3.72 | 17.14 | 7.1 |
渣線 | — | — | 78.86 | — | — | 14.15 | 3.81 | 16.93 | 8.5 |
內層 | 62.50 | 3.24 | — | — | — | 1.23 | 2.81 | 17.25 | 7.6 |
內層 | — | — | 54.13 | — | — | 13.24 | 2.94 | 19.01 | 6.8 |
內層 | 42.56 | 27.85 | 21.91 | — | — | 2.51 | 2.55 | 18.97 | 6.1 |
內層 | 74.12 | 14.68 | 8.56 | — | — | 2.45 | 2.67 | 16.29 | 7.4 |
滑板面 | 56.38 | 15.26 | — | — | — | 14.15 | 2.58 | 15.92 | 9.6 |
二、包裝
木箱,根據用戶需求
三、主要用戶業績
南鋼、韶鋼、威遠鋼鐵、柳鋼、武鋼、本鋼、天鋼、廣州聯眾、唐鋼、通鋼、烏克蘭AMK、烏克蘭伊里奇、馬來西亞美佳
河南省西保冶材集團有限公司辦公室 電 話:+86-377-69662166 傳 真:+86-377-69663266 地 址:河南省西峽縣西保工業園區
Copyright 2012 河南省西保冶材集團有限公司. All Rights Reserved. 西保集團版權所有
豫ICP備20016461號 營業執照 技術支持:漢都商網